ONL 黑金剛系列 7.5KVA, 10KVA, 15KVA
產品介紹:
ONL 黑金剛系列 7.5KS/10KS/15KS (LCD/LED) | |
智能型在線式 ON-Line | |
|
|
提供顧客價值
|
產品優點
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
規格:
175 (385 磅)
型號 (LED display) | ONL- 7500S | ONL-10KS | ONL-15KS | ||
型號 (LCD display) | ONL-7500-LCD | ONL-10K-LCD | ONL-15K-LCD | ||
功率因數 | P.F.=0.8 | 7.5KVA/6KW | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | |
交流輸入 | 電壓 | 110V 系統 : 82.5~137.5V 220V SYSTEM : 165 ~ 275 V | 165 ~ 275 V | ||
頻率 | 50 Hz or 60 Hz +/- 5 Hz | ||||
相位 | 單相 | ||||
電池 | 直流電壓 | 192V | 192V | 192V | |
備用時間 | 滿載 | 14 分鐘 | 10 分鐘 | 10 分鐘 | |
半載 | 35 分鐘 | 25 分鐘 | 28 分鐘 | ||
型式 | 密閉式, 免加水電池 | ||||
保護 | 電池電壓過低時, 切離負載 | ||||
回充時間 | 完全放電 8 小時後回充至 90% 滿電位 | ||||
交流輸出 | 頻率 | 50Hz / 60Hz | |||
電壓, 相位 | 110 /115 / 120 / 220 / 230 / 240 V 單相 | ||||
穩壓率 | +/- 1 % | ||||
頻率穩定度 | +/- 0.5 % | ||||
功率因數 | 0.8 ~ 1.0 (滯後) | ||||
諧波失真度 | 線性負載小於 3 % | ||||
過載能力 | 125% 到 150% for 20 秒, 150% for 10 週 | ||||
效率 | 整機 | > 85 % | > 85 % | > 85 % | |
變流器 | > 90 % | > 90 % | > 90 % | ||
轉換時間 | 市電中斷及回復時間 | 0 毫秒 | |||
過載消失 | 自動轉換至 UPS | ||||
UPS 至旁路及旁路至 UPS 的時間 | 0 毫秒 | ||||
噪音 | 1 米距離 | < 60 dBA | |||
LED 面板顯示 | 狀態 | 市電, 旁路, 變流器, 備用, 電池與負載容量 | |||
LCD 面板顯示 | 狀態 | 市電, 旁路, 變流器, 備用, 故障狀態, 電池與負載容量, 輸入電壓頻率, 輸出電壓頻率, 機內溫度 | |||
警示 | 電池放電 | 每 4 秒嗶一聲表示備用放電狀態, 每 1 秒嗶一聲表示為電池低壓狀態 | |||
UPS 異常 | 長鳴 | ||||
環境 | 溫度 | 0 °C- 40 °C | |||
溼度 | 0 % ~ 95 % (水氣不凝結) | ||||
介面 | 乾接點 | 市電中斷及電池低壓訊號, 從電腦接收關機訊號 | |||
RS232 | 偵測市電中斷, 電池電壓, 預定 UPS 開關機功能, 電池狀態使示 | ||||
選配 | 軟體 Novell, SNMP, Windows NT, Windows 95/98 硬體, 外接電池相 | ||||
外觀尺寸 | W x D x H (mm) |
350 x 641 x 1010 13.8" x 25.2" x 38.2" |
|||
淨重 | 淨重公斤 (磅) | 160 (352 磅) | 167 (367.4 磅) |